![]() | Zeit: 2021.07.06-07.07 Adresse: Asia-Xinda City, Singapur, Singapur Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Einführung:Es ist eine der ersten Ausstellungsreihen in Asien, die Logistik-Lieferketten, Einzelhandel, E-Commerce und Post-Express-Dienste sowie Lagerausrüstung zusammenfasst. Die Serie wird jährlich in Singapur, Indien, Korea und Indonesien mit Unterstützung verschiedener Medien- und Branchenverbände rotiert. Skala:11.000 Quadratmeter, 220 Aussteller, 15.000 Besucher. | ![]() |
![]() | Zeit: 2021.07.23-07.25 Adresse: Asia-Maidan Exhibition Center, Neu-Delhi Sponsor: Infuman-Ausstellungsgruppe |
Einführung:Sie ist die führende Messe für Logistiklager und Materialfluss in Indien und Südasien. Konzentrieren Sie sich auf die Präsentation der fortschrittlichsten Ausrüstungen und Technologien sowie der damit verbundenen Dienstleistungen in der gesamten Industriekette, um eine große Anzahl professioneller Einkäufer aus verwandten Branchen zur Ausstellung zu bringen, und präsentieren Sie auch eine zentrale Plattform mit umfassenden Industrieinformationen für die Zuschauer. Skala:13.000 Quadratmeter, 245 Aussteller und 12.293 Besucher. | ![]() |
![]() | Zeit: 2021.07.14-07.16 Adresse: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition and Expo Group |
Einführung:InMAT ist die interne Material- und Produkttransport- und Verpackungsintegration, Automatisierungstrend als Kernkonzept, von den Rohstoffen in die Bibliothek, Produktionsprozess, Verpackung in der internen Logistik, Ausrüstung, Technologie, Dienstleistungen und andere intelligente effiziente Betriebs- und Lösungen von professionellen Ausstellung. Skala:120000 Quadratmeter, 1300 Aussteller, die Besucherzahl erreichte 90000. | ![]() |
![]() | Zeit: 2021.07.20-07.22 Adresse: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Sponsor: Infuman-Gruppe |
Einführung:Sie ist die führende Fachmesse für Containertransport und Logistik in Asien. Ihr Partner ist die China Container Industry Association (CCIA) und wird von CIMC (CIMC), dem weltweit größten Containerhersteller &, gesponsert. Gemeinsam bieten führende Lieferanten und hochrangige Entscheidungsträger aus der globalen Container-, Schifffahrts- und Logistikbranche die beste Möglichkeit, Zielkunden zu erreichen, zu kommunizieren und mit ihnen Geschäfte zu machen. Skala:18.000 Quadratmeter, 11.670 Besucher und 205 Aussteller. | ![]() |













